關于公布初中教育教學論壇初中數學學科征文評比結果的通知
作者:基礎教研 發布時間:2020-12-16 來源:鄞州教育網 文字顯示:[ 放大 | 縮小 ] 視力保護色:
各學校:
鄞州區初中“課改大家談”征文和主題論壇活動自開展以來,老師們積極準備,共收到征文28篇,現將評審結果公布如下:
序號 | 征文標題 | 作者學校 | 作者 | 等級 |
1 | 訂正有效落實,錯題變廢為寶 | 寧波市四眼碶中學 | 羅 瑩 | 一等獎 |
2 | 生本學習破困局 平板教學顯威力 | 鄞州區橫溪鎮中學 | 郭丹嵩 | 一等獎 |
3 | 基于中教云數字課程云平臺的初中數學混合式教學研究 | 鄞州區潘火實驗中學 | 袁佰遠 | 一等獎 |
4 | 由根治表,授人以漁 | 鄞州區董玉娣中學 | 朱思齊 | 一等獎 |
5 | 小課改,大收獲 | 鄞州區李關弟中學 | 時婷玉 | 一等獎 |
6 | 細節決定成敗 | 華師大寧波藝術實驗學校 | 毛盼盼 | 一等獎 |
7 | 以類比學習促學生數學學習力提升 | 寧波市四眼碶中學 | 沈 曄 | 一等獎 |
8 | 省略加號的和的形式 | 鄞州外國語中學 | 陳亞玲 | 一等獎 |
9 | 培養學生幾何作圖能力突破學習幾何瓶頸 | 寧波市春曉中學 | 周 敏 | 一等獎 |
10 | 基于項目學習的初中數學校本課程開發與實施 | 寧波市第七中學 | 沈 丹 | 二等獎 |
11 | 基于直播平臺的初中數學線上線下融合教學的經驗分享 | 鄞州區東吳鎮中學 | 王俏俊 | 二等獎 |
12 | 基于邏輯推理的初中幾何教學實踐 | 寧波市第七中學 | 蔣安娜 | 二等獎 |
13 | 分層設方案 分組求落實 | 寧波市四眼碶中學 | 蔣之幸 | 二等獎 |
14 | 幾何畫板輔助教學提升學習效率 | 寧波市第七中學 | 裘 歡 | 二等獎 |
15 | “三環教學”讓幾何教學“活”起來 | 寧波市曙光中學 | 徐欣蓉 | 二等獎 |
16 | 基于深度學習的數學整體性教學設計 | 寧波市第七中學 | 陸幸意 | 二等獎 |
17 | 新課程改革背景下農村初中數學中的一些教學 | 鄞州區咸祥鎮中心初級中學 | 劉浩峰 | 二等獎 |
18 | 一類幾何動點問題的教學探索 | 寧波市新城第一實驗學校 | 虞宏達 | 二等獎 |
19 | 微信公眾號公示學生解題妙法 | 華師大寧波藝術實驗學校 | 翁炯樺 | 二等獎 |
20 | 淺析數學教學中的“小竅門” | 鄞州區宋詔橋中學 | 鄭晨旭 | 三等獎 |
21 | 作業——甜蜜的負擔 | 華師大寧波藝術實驗學校 | 吳凌怡 | 三等獎 |
22 | 疑惑?解惑 | 華師大寧波藝術實驗學校 | 董依麗 | 三等獎 |
23 | 多問“你是怎么想的” | 華師大寧波藝術實驗學校 | 許晟昊 | 三等獎 |
24 | 新課改下提高課堂有效性的研究 | 鄞州外國語中學 | 何燕婷 | 三等獎 |
25 | 充分利用學生錯誤 | 華師大寧波藝術實驗學校 | 吳碧澄 | 三等獎 |
26 | 知錯方知改 | 華師大寧波藝術實驗學校 | 詹 瑩 | 三等獎 |
27 | 有理的思考“有理數的乘法” | 鄞州區鐘公廟中學 | 王鄭超 | 三等獎 |
28 | 課改與初中數學教學方法改進的關系淺談 | 鄞州區潘火街道花園學校 | 張小平 | 三等獎 |
鄞州區教育學院基礎教育研究指導中心
2020年12月10日